Sur cette page
Année par année
| Année | Concours | Prix | Œuvre | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Shinsaku Meitōten (NBTHK), sa première participation | La NBTHK, en 2024 : 薫山賞 (Kunzanshō) et prix du nouveau talent ; lui : troisième prix et prix de la révélation. Les deux formulations ne concordent pas. | Tachi 初鍛 (Hatsu kitae) | PC |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Un prix, sans préciser lequel | Tachi 花月 (Kagetsu) | AT |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞二席 (yūshūshō niseki), deuxième prix d’excellence | Tachi de 72,7 cm, 初桜 (Hatsuzakura) | HD |
| 2018 | Gendai Tōshokuten (NBTHK) | Sur la liste des primés ; le prix n’a pas pu être précisé | Tachi | HD |
| 2019 | Gendai Tōshokuten | 努力賞四席 (doryokushō yonseki), quatrième prix d’effort | Tachi de 76,8 cm | HD |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (doryokushō), prix d’effort | Tachi | HD |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞五席 (yūshūshō goseki), cinquième prix d’excellence | Tachi de 76,2 cm | HD |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞一席 (yūshūshō isseki), premier prix d’excellence | Tachi de 70,8 cm | HD |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞三席 (yūshūshō sanseki), troisième prix d’excellence | Tachi | HD |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō), le plus élevé | Tachi de 83,6 cm, 桜雲 (Ōun) | HD |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | 会長賞一席 (kaichōshō isseki), premier prix du président de la NBTHK ; et 優秀賞 (yūshūshō), prix d’excellence, en tantō | Tachi de 75,4 cm, 雪華 (Sekka) ; tantō de 22,2 cm, 初凪 (Hatsunagi) | HD |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō) | Tachi de 86,8 cm | HD |
Ce que dit le tableau II
Dix ans après la licence, le prix le plus élevé ; deux ans plus tard, le deuxième. Entre les deux, le premier prix du président de 2025 et un prix d’excellence en tantō : depuis 2017, il n’a manqué aucune année sur la liste des primés.