Auf dieser Seite
Jahr · Wettbewerb · Preis · Werk
| Jahr | Wettbewerb | Preis | Werk |
|---|---|---|---|
| 1999 | Ausstellung neuer Schwerter (新作刀展覧会, shinsakutō tenrankai), das erste Mal | 優秀賞 (yūshūshō) und 新人賞 (shinjinshō) | — |
| 2001 | Ausstellung neuer Schwerter | 特賞 (tokushō): 協会名誉会長賞 (kyōkai meiyo kaichōshō) | — |
| 2003 | Ausstellung neuer Schwerter | 特賞 (tokushō): 文化庁長官賞 (Bunkachō chōkanshō) | — |
| 2004 | Ausstellung neuer Schwerter | 特賞 (tokushō): 協会会長賞 (kyōkai kaichōshō) | — |
| 2005 | Omamori-gatana (お守り刀展覧会, omamori-gatana tenrankai) des Zen Nihon Tōshōkai | 特賞 (tokushō): 瀬戸内市長賞 (Setouchi shichōshō) | — |
| 2006 | Ausstellung neuer Schwerter | 特賞 (tokushō): 寒山賞 (Kanzanshō) | — |
| 2007 | Ausstellung neuer Schwerter | 寒山賞 (Kanzanshō) | — |
| 2008 | Omamori-gatana | 特賞1席 (tokushō isseki): 岡山県知事賞 (Okayama-ken chijishō) | — |
| 2010, 2011, 2013 | Ausstellung neuer Schwerter eines anderen Verbands | 特賞一席 (tokushō isseki), der erste Preis, alle drei Male | — |
| 2014 | 9. Omamori-gatana | 特賞1席 (tokushō isseki): 岡山県知事賞 (Okayama-ken chijishō); die beste eingereichte Klinge; 日立金属賞 (Hitachi Kinzoku-shō) und Preis des Botschafters Polens | — |
| 2016 | 11. Omamori-gatana | 文部科学大臣賞 (Monbu Kagaku daijinshō) | — |
| 2018 | 13. Omamori-gatana | 特賞 (tokushō) | — |
| 2019 | Heisei no Meitō Meikōten, im Schwertmuseum | 特別奨励賞 (tokubetsu shōreishō) und 名工選 (meikōsen) | Katana von 2014, signiert 晶平之 (Akihira kore), 76,7 cm |
| 2020 | — | 警視総監特別賞 (Keishi Sōkan tokubetsushō) | Tantō |
| 2022 | Reiwa no Meitō Meikōten | 入賞三席 (nyūshō sanseki), dritter Platz in der Abteilung Schmiedearbeit | — |
Sein Rang
Er ist nicht als mukansa der NBTHK verzeichnet und steht weder in den Katalogen und Listen der Gendai Tōshokuten von 2017 noch in denen von 2021 bis 2026. Die Kataloge von 2018 bis 2020 sind eingescannte Bilder ohne Text und ließen sich nicht durchsuchen.