Auf dieser Seite
Jahr für Jahr
| Jahr | Wettbewerb | Preis | Werk |
|---|---|---|---|
| 1996 | 新作刀展覧会 (Shinsakutō tenrankai) | 優秀賞 (Yūshūshō) | Nicht angegeben |
| 1997 | Shinsakutō tenrankai | 高松宮賞 (Takamatsu-no-miya-shō) | Nicht angegeben |
| 1998 | Shinsakutō tenrankai | 薫山賞 (Kunzanshō) | Nicht angegeben |
| 1999 | Shinsakutō tenrankai | 名誉会長賞 (Meiyo Kaichōshō), Preis des Ehrenpräsidenten der NBTHK | Nicht angegeben |
| 2000 | Shinsakutō tenrankai | 優秀賞 (Yūshūshō) | Nicht angegeben |
| 2001 | Shinsakutō tenrankai | 薫山賞 (Kunzanshō) | Nicht angegeben |
| 2002 | Shinsakutō tenrankai | 薫山賞 (Kunzanshō) | Nicht angegeben |
| 2003 | Shinsakutō tenrankai | 薫山賞 (Kunzanshō) | Nicht angegeben |
| 2004 | Shinsakutō tenrankai | 薫山賞 (Kunzanshō) | Nicht angegeben |
| 2005 | Shinsakutō tenrankai | 寒山賞 (Kanzanshō) | Nicht angegeben |
| 2006 | NBTHK | Rang des mukansa; von 2007 bis 2010 steht er weiter als mukansa in der Liste | — |
Weitere Anerkennungen
- Zwischen 2000 und 2001 verzeichnet derselbe Eintrag eine Auszeichnung des Bildungsministers als Person mit Verdiensten um den Schutz des Kulturerbes (文化財保護功労者, bunkazai hogo kōrōsha), ohne das genaue Jahr.
- 1997, im Jahr seines Takamatsu-no-miya-Preises, gewann auch sein Sohn einen Sonderpreis.