En esta página
Concursos y exposiciones
| Año | Concurso | Premio | Obra |
|---|---|---|---|
| 2001 | Concurso de espadas nuevas de la NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) y 新人賞 (Shinjinshō), premio al mejor recién llegado | No consta |
| 2005 | 1.ª お守り刀展覧会 (Omamori-gatana tenrankai) | 敢闘賞 (Kantōshō) | No consta |
| 2008, 2013, 2016 | Concurso de espadas nuevas de la NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | No consta |
| 2018 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 優秀賞 (Yūshūshō) | No consta |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | 名工選 (meikōsen), uno de los 32 herreros elegidos de 41 | Tantō 國壽 (Kunihisa), 2018, 26,0 cm |
| 2020 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | No consta |
| 2022 | 令和の名刀・名工展 (Reiwa no Meitō Meikōten), sección de forja | 入選 (nyūsen) | No consta |
| 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | No figura entre los mukansa ni entre los premiados de los catálogos | — |
| 2023 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | No figura en la lista de resultados de la sección de forja | — |
Cómo leerlo
Las dos exposiciones comprobadas no son el concurso anual, sino muestras de la NBTHK con herreros elegidos; su presencia en las dos, con su tantō de 2018 en la primera, es lo más sólido de su palmarés.