Nesta página
Concursos e exposições
| Ano | Concurso | Prémio | Obra |
|---|---|---|---|
| 2001 | Concurso de obra nova da NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) e 新人賞 (Shinjinshō), prémio ao melhor recém-chegado | Não consta |
| 2005 | 1.ª お守り刀展覧会 (Omamori-gatana tenrankai) | 敢闘賞 (Kantōshō) | Não consta |
| 2008, 2013, 2016 | Concurso de obra nova da NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Não consta |
| 2018 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 優秀賞 (Yūshūshō) | Não consta |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | 名工選 (meikōsen), um dos 32 ferreiros escolhidos entre 41 | Tantō 國壽 (Kunihisa), 2018, 26,0 cm |
| 2020 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Não consta |
| 2022 | 令和の名刀・名工展 (Reiwa no Meitō Meikōten), secção de forja | 入選 (nyūsen) | Não consta |
| 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Não figura entre os mukansa nem entre os premiados dos catálogos | — |
| 2023 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Não figura na lista de resultados da secção de forja | — |
Como lê-lo
As duas exposições comprovadas não são o concurso anual, mas mostras da NBTHK com ferreiros escolhidos; a sua presença nas duas, com o seu tantō de 2018 na primeira, é o mais sólido do seu palmarés.