In questa pagina
Concorsi e mostre
| Anno | Concorso | Premio | Opera |
|---|---|---|---|
| 2001 | Concorso delle spade nuove della NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) e 新人賞 (Shinjinshō), premio al miglior esordiente | Non risulta |
| 2005 | 1ª お守り刀展覧会 (Omamori-gatana tenrankai) | 敢闘賞 (Kantōshō) | Non risulta |
| 2008, 2013, 2016 | Concorso delle spade nuove della NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Non risulta |
| 2018 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 優秀賞 (Yūshūshō) | Non risulta |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | 名工選 (meikōsen), uno dei 32 fabbri scelti su 41 | Tantō 國壽 (Kunihisa), 2018, 26,0 cm |
| 2020 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Non risulta |
| 2022 | 令和の名刀・名工展 (Reiwa no Meitō Meikōten), sezione di forgiatura | 入選 (nyūsen) | Non risulta |
| 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Non compare tra i mukansa né tra i premiati dei cataloghi | — |
| 2023 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Non compare nell’elenco dei risultati della sezione di forgiatura | — |
Come leggerlo
Le due mostre verificate non sono il concorso annuale, ma rassegne della NBTHK con fabbri scelti; la sua presenza in entrambe, con il suo tantō del 2018 nella prima, è la parte più solida del suo palmarès.