Sur cette page
Concours et expositions
| Année | Concours | Prix | Œuvre |
|---|---|---|---|
| 2001 | Concours d’œuvres nouvelles de la NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) et 新人賞 (Shinjinshō), prix du meilleur nouveau venu | Non indiquée |
| 2005 | 1re お守り刀展覧会 (Omamori-gatana tenrankai) | 敢闘賞 (Kantōshō) | Non indiquée |
| 2008, 2013, 2016 | Concours d’œuvres nouvelles de la NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Non indiquée |
| 2018 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 優秀賞 (Yūshūshō) | Non indiquée |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | 名工選 (meikōsen), l’un des 32 forgerons choisis sur 41 | Tantō 國壽 (Kunihisa), 2018, 26,0 cm |
| 2020 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō) | Non indiquée |
| 2022 | 令和の名刀・名工展 (Reiwa no Meitō Meikōten), section de forge | 入選 (nyūsen) | Non indiquée |
| 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Ne figure ni parmi les mukansa ni parmi les lauréats des catalogues | — |
| 2023 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Ne figure pas dans la liste des résultats de la section de forge | — |
Comment le lire
Les deux expositions vérifiées ne sont pas le concours annuel, mais des expositions de la NBTHK avec des forgerons choisis ; sa présence aux deux, avec son tantō de 2018 à la première, est ce qu’il y a de plus solide dans son palmarès.