En esta página
Año a año
| Año | Concurso | Premio | Obra | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shinsaku Meitōten (NBTHK) | 優秀賞 (yūshūshō), premio de excelencia | Tachi | AT |
| 2003–2005 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (doryokushō), premio al esfuerzo, tres años seguidos | — | AT |
| 2006 | Shinsaku Meitōten | Premio del presidente del Zen Nihon Tōshōkai (全日本刀匠会, Zen Nihon Tōshōkai), un premio especial | Tachi | AT |
| 2007 | Shinsaku Meitōten | Premio del presidente de la NBTHK, especial | Tachi de 81,1 cm | AT |
| 2008 | Shinsaku Meitōten | Premio de excelencia | Katana | AT |
| 2009 | Shinsaku Meitōten | 薫山賞 (Kunzanshō), especial | Tachi | AT |
| 2010 | Shinsaku Meitōten | Él dice el premio del presidente de la NBTHK, el más alto que se dio; la NBTHK (2018) dice el primer puesto del premio de excelencia. Las dos fuentes no coinciden. | Katana, 一陽来復 (ichiyō raifuku) | PC |
| 2011 | Shinsaku Meitōten | Premio al esfuerzo | — | AT |
| 2012–2014 | Shinsaku Meitōten | Premio de excelencia, tres años | Tachi | AT |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō), especial | Tachi de 79,7 cm | AT |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi de 74,4 cm | AT |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi de 80,4 cm, 春光 (shunkō) | HD |
| 2018 | Gendai Tōshokuten (NBTHK) | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō), el más alto | Tachi de 79,0 cm | HD |
| 2019 | Gendai Tōshokuten | 薫山賞 (Kunzanshō) | Tachi de 72,5 cm | HD |
| 2019 | Heisei no Meitō Meikōten (平成の名刀・名工展, Heisei no Meitō Meikōten) | 奨励賞 (shōreishō), premio de estímulo | El tachi de 79,0 cm de 2017, el del Takamatsu-no-miya Kinenshō de 2018 | HD |
| 2022 | Reiwa no Meitō Meikōten (NBTHK y Zen Nihon Tōshōkai, en Osafune) | 準大賞二席 (jun-taishō niseki), segundo del premio que sigue al gran premio | — | AT |
| 2021–2026 | Gendai Tōshokuten | 無鑑査 (mukansa), fuera de concurso, en los catálogos de 2021, 2022, 2024, 2025 y 2026 | Tachi de 76,4, 76,0, 75,7, 73,6 y 77,9 cm | HD |
Siete premios especiales II
En agosto de 2018, el Kōbe Shimbun le contaba siete premios especiales (特賞, tokushō) en la Shinsaku Meitōten: son los de 2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la tabla. La cuenta cuadra con lo que dice la NBTHK de 2010: si aquel año hubiera ganado el premio del presidente, serían ocho.