Auf dieser Seite
Jahr für Jahr
| Jahr | Wettbewerb | Preis | Werk | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shinsaku Meitōten (NBTHK) | 優秀賞 (yūshūshō), Exzellenzpreis | Tachi | AT |
| 2003–2005 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (doryokushō), Fleißpreis, drei Jahre in Folge | — | AT |
| 2006 | Shinsaku Meitōten | Preis des Präsidenten des Zen Nihon Tōshōkai (全日本刀匠会, Zen Nihon Tōshōkai), ein Sonderpreis | Tachi | AT |
| 2007 | Shinsaku Meitōten | Preis des Präsidenten der NBTHK, Sonderpreis | Tachi von 81,1 cm | AT |
| 2008 | Shinsaku Meitōten | Exzellenzpreis | Katana | AT |
| 2009 | Shinsaku Meitōten | 薫山賞 (Kunzanshō), Sonderpreis | Tachi | AT |
| 2010 | Shinsaku Meitōten | Er nennt den Preis des Präsidenten der NBTHK, den höchsten, der vergeben wurde; die NBTHK (2018) nennt den ersten Platz des Exzellenzpreises. Die beiden Quellen stimmen nicht überein. | Katana, 一陽来復 (ichiyō raifuku) | PC |
| 2011 | Shinsaku Meitōten | Fleißpreis | — | AT |
| 2012–2014 | Shinsaku Meitōten | Exzellenzpreis, drei Jahre | Tachi | AT |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō), Sonderpreis | Tachi von 79,7 cm | AT |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi von 74,4 cm | AT |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi von 80,4 cm, 春光 (shunkō) | HD |
| 2018 | Gendai Tōshokuten (NBTHK) | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō), der höchste | Tachi von 79,0 cm | HD |
| 2019 | Gendai Tōshokuten | 薫山賞 (Kunzanshō) | Tachi von 72,5 cm | HD |
| 2019 | Heisei no Meitō Meikōten (平成の名刀・名工展, Heisei no Meitō Meikōten) | 奨励賞 (shōreishō), Förderpreis | Das tachi von 79,0 cm aus dem Jahr 2017, das des Takamatsu-no-miya Kinenshō 2018 | HD |
| 2022 | Reiwa no Meitō Meikōten (NBTHK und Zen Nihon Tōshōkai, in Osafune) | 準大賞二席 (jun-taishō niseki), Zweiter des Preises, der auf den Großen Preis folgt | — | AT |
| 2021–2026 | Gendai Tōshokuten | 無鑑査 (mukansa), außer Konkurrenz, in den Katalogen von 2021, 2022, 2024, 2025 und 2026 | Tachi von 76,4, 76,0, 75,7, 73,6 und 77,9 cm | HD |
Sieben Sonderpreise II
Im August 2018 zählte ihm die Kōbe Shimbun sieben Sonderpreise (特賞, tokushō) in der Shinsaku Meitōten: Es sind die von 2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 und 2018 aus der Tabelle. Die Zählung passt zu dem, was die NBTHK über 2010 sagt: Hätte er in jenem Jahr den Preis des Präsidenten gewonnen, wären es acht.