Nesta página
Ano a ano
| Ano | Concurso | Prémio | Obra | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shinsaku Meitōten (NBTHK) | 優秀賞 (yūshūshō), prémio de excelência | Tachi | AT |
| 2003–2005 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (doryokushō), prémio ao esforço, três anos seguidos | — | AT |
| 2006 | Shinsaku Meitōten | Prémio do presidente do Zen Nihon Tōshōkai (全日本刀匠会, Zen Nihon Tōshōkai), um prémio especial | Tachi | AT |
| 2007 | Shinsaku Meitōten | Prémio do presidente da NBTHK, especial | Tachi de 81,1 cm | AT |
| 2008 | Shinsaku Meitōten | Prémio de excelência | Katana | AT |
| 2009 | Shinsaku Meitōten | 薫山賞 (Kunzanshō), especial | Tachi | AT |
| 2010 | Shinsaku Meitōten | Ele diz o prémio do presidente da NBTHK, o mais alto que se atribuiu; a NBTHK (2018) diz o primeiro lugar do prémio de excelência. As duas fontes não coincidem. | Katana, 一陽来復 (ichiyō raifuku) | PC |
| 2011 | Shinsaku Meitōten | Prémio ao esforço | — | AT |
| 2012–2014 | Shinsaku Meitōten | Prémio de excelência, três anos | Tachi | AT |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō), especial | Tachi de 79,7 cm | AT |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi de 74,4 cm | AT |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi de 80,4 cm, 春光 (shunkō) | HD |
| 2018 | Gendai Tōshokuten (NBTHK) | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō), o mais alto | Tachi de 79,0 cm | HD |
| 2019 | Gendai Tōshokuten | 薫山賞 (Kunzanshō) | Tachi de 72,5 cm | HD |
| 2019 | Heisei no Meitō Meikōten (平成の名刀・名工展, Heisei no Meitō Meikōten) | 奨励賞 (shōreishō), prémio de estímulo | O tachi de 79,0 cm de 2017, o do Takamatsu-no-miya Kinenshō de 2018 | HD |
| 2022 | Reiwa no Meitō Meikōten (NBTHK e Zen Nihon Tōshōkai, em Osafune) | 準大賞二席 (jun-taishō niseki), segundo do prémio que se segue ao grande prémio | — | AT |
| 2021–2026 | Gendai Tōshokuten | 無鑑査 (mukansa), fora de concurso, nos catálogos de 2021, 2022, 2024, 2025 e 2026 | Tachi de 76,4, 76,0, 75,7, 73,6 e 77,9 cm | HD |
Sete prémios especiais II
Em agosto de 2018, o Kōbe Shimbun contava-lhe sete prémios especiais (特賞, tokushō) na Shinsaku Meitōten: são os de 2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 e 2018 da tabela. A conta bate certo com o que a NBTHK diz de 2010: se nesse ano tivesse ganhado o prémio do presidente, seriam oito.