In questa pagina
Anno per anno
| Anno | Concorso | Premio | Opera | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shinsaku Meitōten (NBTHK) | 優秀賞 (yūshūshō), premio di eccellenza | Tachi | AT |
| 2003–2005 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (doryokushō), premio all’impegno, tre anni di fila | — | AT |
| 2006 | Shinsaku Meitōten | Premio del presidente dello Zen Nihon Tōshōkai (全日本刀匠会, Zen Nihon Tōshōkai), un premio speciale | Tachi | AT |
| 2007 | Shinsaku Meitōten | Premio del presidente della NBTHK, speciale | Tachi di 81,1 cm | AT |
| 2008 | Shinsaku Meitōten | Premio di eccellenza | Katana | AT |
| 2009 | Shinsaku Meitōten | 薫山賞 (Kunzanshō), speciale | Tachi | AT |
| 2010 | Shinsaku Meitōten | Lui dice il premio del presidente della NBTHK, il più alto assegnato; la NBTHK (2018) dice il primo posto del premio di eccellenza. Le due fonti non coincidono. | Katana, 一陽来復 (ichiyō raifuku) | PC |
| 2011 | Shinsaku Meitōten | Premio all’impegno | — | AT |
| 2012–2014 | Shinsaku Meitōten | Premio di eccellenza, tre anni | Tachi | AT |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō), speciale | Tachi di 79,7 cm | AT |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi di 74,4 cm | AT |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 寒山賞 (Kanzanshō) | Tachi di 80,4 cm, 春光 (shunkō) | HD |
| 2018 | Gendai Tōshokuten (NBTHK) | 高松宮記念賞 (Takamatsu-no-miya Kinenshō), il più alto | Tachi di 79,0 cm | HD |
| 2019 | Gendai Tōshokuten | 薫山賞 (Kunzanshō) | Tachi di 72,5 cm | HD |
| 2019 | Heisei no Meitō Meikōten (平成の名刀・名工展, Heisei no Meitō Meikōten) | 奨励賞 (shōreishō), premio di incoraggiamento | Il tachi di 79,0 cm del 2017, quello del Takamatsu-no-miya Kinenshō del 2018 | HD |
| 2022 | Reiwa no Meitō Meikōten (NBTHK e Zen Nihon Tōshōkai, a Osafune) | 準大賞二席 (jun-taishō niseki), secondo del premio che segue il gran premio | — | AT |
| 2021–2026 | Gendai Tōshokuten | 無鑑査 (mukansa), fuori concorso, nei cataloghi del 2021, 2022, 2024, 2025 e 2026 | Tachi di 76,4, 76,0, 75,7, 73,6 e 77,9 cm | HD |
Sette premi speciali II
Nell’agosto 2018 il Kōbe Shimbun gli contava sette premi speciali (特賞, tokushō) allo Shinsaku Meitōten: sono quelli del 2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 e 2018 della tabella. Il conto torna con ciò che dice la NBTHK del 2010: se quell’anno avesse vinto il premio del presidente, sarebbero otto.