En esta página
Año a año
| Año | Concurso | Premio | Obra |
|---|---|---|---|
| 1981 | 新作名刀展 (Shinsaku Meitōten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō), la primera vez que expone | — |
| 1994–1996, 1999, 2001 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō) | — |
| 2000 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) | — |
| 2003–2013 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) varios años; de 2004 a 2006, primer puesto de la sección de tantō y ken | — |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 日本美術刀剣保存協会会長賞 (Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai Kaichōshō), sección de tantō y ken | — |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Kaichōshō, sección de tachi y katana | Tachi 慎平作 (Shinpei saku), febrero de 2016 |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō), 2.º puesto | Katana, 71,1 cm |
| 2019 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Kaichōshō, sección de tachi y katana | Tachi, 74,5 cm, febrero de 2019 |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | Elegido para el catálogo (名工選, meikō sen), n.º 11 | Tachi de 2016, 78,2 cm |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 寒山賞 (Kanzanshō), sección de tachi y katana | Tachi, 74,8 cm, febrero de 2020 |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sección de tantō y ken; 努力賞 (Doryokushō), 2.º puesto, en la de tachi y katana | Tantō, 22,2 cm; tachi, 71,6 cm |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞 (Yūshūshō), sección de tachi y katana | Katana, 79,3 cm |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (Doryokushō), 3.er puesto, sección de tachi y katana | Katana, 80,0 cm |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sección de tachi y katana; 努力賞 (Doryokushō), 1.er puesto, en la de tantō y ken | Kodachi, 55,9 cm; tantō, 26,8 cm |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | Kaichōshō, sección de tantō y ken; 入選 (nyūsen), 4.º puesto, en la de tachi y katana | Tantō, 21,6 cm |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sección de tantō y ken; 努力賞 (Doryokushō), 5.º puesto, en la de tachi y katana | Tantō, 25,6 cm; tachi, 75,9 cm |
Espadas protectoras
- En la exposición de お守り刀 (omamori-gatana, espadas protectoras): tercer puesto y premio del alcalde de Setouchi en la 2.ª (2007); segundo puesto de hoja y premio del jefe de educación de Okayama en la 3.ª (2008).
- En la 16.ª (2023): tercer puesto de hoja, premio de la Junta de Educación de Nagano y premio especial del embajador de Polonia en Japón.
Cómo leerlo
Desde 2019 gana premios especiales en las dos secciones, la de tachi y katana y la de tantō y ken, y algunos años premia en las dos a la vez.