Nesta página
Ano a ano
| Ano | Concurso | Prémio | Obra |
|---|---|---|---|
| 1981 | 新作名刀展 (Shinsaku Meitōten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō), a primeira vez que expõe | — |
| 1994–1996, 1999, 2001 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō) | — |
| 2000 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) | — |
| 2003–2013 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) em vários anos; de 2004 a 2006, primeiro lugar da secção de tantō e ken | — |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 日本美術刀剣保存協会会長賞 (Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai Kaichōshō), secção de tantō e ken | — |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Kaichōshō, secção de tachi e katana | Tachi 慎平作 (Shinpei saku), fevereiro de 2016 |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō), 2.º lugar | Katana, 71,1 cm |
| 2019 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Kaichōshō, secção de tachi e katana | Tachi, 74,5 cm, fevereiro de 2019 |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | Escolhido para o catálogo (名工選, meikō sen), n.º 11 | Tachi de 2016, 78,2 cm |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 寒山賞 (Kanzanshō), secção de tachi e katana | Tachi, 74,8 cm, fevereiro de 2020 |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, secção de tantō e ken; 努力賞 (Doryokushō), 2.º lugar, na de tachi e katana | Tantō, 22,2 cm; tachi, 71,6 cm |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞 (Yūshūshō), secção de tachi e katana | Katana, 79,3 cm |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (Doryokushō), 3.º lugar, secção de tachi e katana | Katana, 80,0 cm |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, secção de tachi e katana; 努力賞 (Doryokushō), 1.º lugar, na de tantō e ken | Kodachi, 55,9 cm; tantō, 26,8 cm |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | Kaichōshō, secção de tantō e ken; 入選 (nyūsen), 4.º lugar, na de tachi e katana | Tantō, 21,6 cm |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, secção de tantō e ken; 努力賞 (Doryokushō), 5.º lugar, na de tachi e katana | Tantō, 25,6 cm; tachi, 75,9 cm |
Espadas protetoras
- Na exposição de お守り刀 (omamori-gatana, espadas protetoras): terceiro lugar e prémio do presidente da câmara de Setouchi na 2.ª (2007); segundo lugar de lâmina e prémio do superintendente da Educação de Okayama na 3.ª (2008).
- Na 16.ª (2023): terceiro lugar de lâmina, prémio do Conselho de Educação de Nagano e prémio especial do embaixador da Polónia no Japão.
Como lê-lo
Desde 2019 ganha prémios especiais nas duas secções, a de tachi e katana e a de tantō e ken, e nalguns anos é premiado nas duas ao mesmo tempo.