In questa pagina
Anno per anno
| Anno | Concorso | Premio | Opera |
|---|---|---|---|
| 1981 | 新作名刀展 (Shinsaku Meitōten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō), la prima volta che espone | — |
| 1994–1996, 1999, 2001 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō) | — |
| 2000 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) | — |
| 2003–2013 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) in vari anni; dal 2004 al 2006, primo posto della sezione di tantō e ken | — |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 日本美術刀剣保存協会会長賞 (Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai Kaichōshō), sezione di tantō e ken | — |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Kaichōshō, sezione di tachi e katana | Tachi 慎平作 (Shinpei saku), febbraio 2016 |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō), 2º posto | Katana, 71,1 cm |
| 2019 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Kaichōshō, sezione di tachi e katana | Tachi, 74,5 cm, febbraio 2019 |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | Scelto per il catalogo (名工選, meikō sen), n. 11 | Tachi del 2016, 78,2 cm |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 寒山賞 (Kanzanshō), sezione di tachi e katana | Tachi, 74,8 cm, febbraio 2020 |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sezione di tantō e ken; 努力賞 (Doryokushō), 2º posto, in quella di tachi e katana | Tantō, 22,2 cm; tachi, 71,6 cm |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞 (Yūshūshō), sezione di tachi e katana | Katana, 79,3 cm |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (Doryokushō), 3º posto, sezione di tachi e katana | Katana, 80,0 cm |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sezione di tachi e katana; 努力賞 (Doryokushō), 1º posto, in quella di tantō e ken | Kodachi, 55,9 cm; tantō, 26,8 cm |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | Kaichōshō, sezione di tantō e ken; 入選 (nyūsen), 4º posto, in quella di tachi e katana | Tantō, 21,6 cm |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, sezione di tantō e ken; 努力賞 (Doryokushō), 5º posto, in quella di tachi e katana | Tantō, 25,6 cm; tachi, 75,9 cm |
Spade protettive
- Alla mostra di お守り刀 (omamori-gatana, spade protettive): terzo posto e premio del sindaco di Setouchi alla 2ª (2007); secondo posto per la lama e premio del sovrintendente all’Istruzione di Okayama alla 3ª (2008).
- Alla 16ª (2023): terzo posto per la lama, premio del Consiglio dell’istruzione di Nagano e premio speciale dell’ambasciatore di Polonia in Giappone.
Come leggerlo
Dal 2019 vince premi speciali nelle due sezioni, quella di tachi e katana e quella di tantō e ken, e in alcuni anni è premiato in entrambe contemporaneamente.