Auf dieser Seite
Jahr für Jahr
| Jahr | Wettbewerb | Preis | Werk |
|---|---|---|---|
| 1981 | 新作名刀展 (Shinsaku Meitōten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō), bei seiner ersten Teilnahme | — |
| 1994–1996, 1999, 2001 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō) | — |
| 2000 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) | — |
| 2003–2013 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) in mehreren Jahren; von 2004 bis 2006 erster Platz der Sektion tantō und ken | — |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 日本美術刀剣保存協会会長賞 (Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai Kaichōshō), Sektion tantō und ken | — |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Kaichōshō, Sektion tachi und katana | Tachi 慎平作 (Shinpei saku), Februar 2016 |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō), 2. Platz | Katana, 71,1 cm |
| 2019 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Kaichōshō, Sektion tachi und katana | Tachi, 74,5 cm, Februar 2019 |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | Für den Katalog ausgewählt (名工選, meikō sen), Nr. 11 | Tachi von 2016, 78,2 cm |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 寒山賞 (Kanzanshō), Sektion tachi und katana | Tachi, 74,8 cm, Februar 2020 |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, Sektion tantō und ken; 努力賞 (Doryokushō), 2. Platz, in der Sektion tachi und katana | Tantō, 22,2 cm; Tachi, 71,6 cm |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞 (Yūshūshō), Sektion tachi und katana | Katana, 79,3 cm |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (Doryokushō), 3. Platz, Sektion tachi und katana | Katana, 80,0 cm |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, Sektion tachi und katana; 努力賞 (Doryokushō), 1. Platz, in der Sektion tantō und ken | Kodachi, 55,9 cm; Tantō, 26,8 cm |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | Kaichōshō, Sektion tantō und ken; 入選 (nyūsen), 4. Platz, in der Sektion tachi und katana | Tantō, 21,6 cm |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, Sektion tantō und ken; 努力賞 (Doryokushō), 5. Platz, in der Sektion tachi und katana | Tantō, 25,6 cm; Tachi, 75,9 cm |
Schutzschwerter
- In der Ausstellung der お守り刀 (omamori-gatana, Schutzschwerter): dritter Platz und Preis des Bürgermeisters von Setouchi bei der 2. (2007); zweiter Platz bei der Klinge und Preis des Bildungsleiters von Okayama bei der 3. (2008).
- Bei der 16. (2023): dritter Platz bei der Klinge, Preis des Bildungsausschusses von Nagano und Sonderpreis des polnischen Botschafters in Japan.
Wie man es liest
Seit 2019 gewinnt er Sonderpreise in beiden Sektionen, tachi und katana sowie tantō und ken, und in manchen Jahren wird er in beiden zugleich ausgezeichnet.