Sur cette page
Année par année
| Année | Concours | Prix | Œuvre |
|---|---|---|---|
| 1981 | 新作名刀展 (Shinsaku Meitōten), NBTHK | 努力賞 (Doryokushō), la première fois qu’il expose | — |
| 1994–1996, 1999, 2001 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō) | — |
| 2000 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) | — |
| 2003–2013 | Shinsaku Meitōten | 優秀賞 (Yūshūshō) plusieurs années ; de 2004 à 2006, première place de la section tantō et ken | — |
| 2015 | Shinsaku Meitōten | 日本美術刀剣保存協会会長賞 (Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai Kaichōshō), section tantō et ken | — |
| 2016 | Shinsaku Meitōten | Kaichōshō, section tachi et katana | Tachi 慎平作 (Shinpei saku), février 2016 |
| 2017 | Shinsaku Meitōten | 努力賞 (Doryokushō), 2e place | Katana, 71,1 cm |
| 2019 | 現代刀職展 (Gendai Tōshokuten), NBTHK | Kaichōshō, section tachi et katana | Tachi, 74,5 cm, février 2019 |
| 2019 | 平成の名刀・名工展 (Heisei no Meitō Meikōten), NBTHK | Retenu pour le catalogue (名工選, meikō sen), nº 11 | Tachi de 2016, 78,2 cm |
| 2020 | Gendai Tōshokuten | 寒山賞 (Kanzanshō), section tachi et katana | Tachi, 74,8 cm, février 2020 |
| 2021 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, section tantō et ken ; 努力賞 (Doryokushō), 2e place, dans celle des tachi et katana | Tantō, 22,2 cm ; tachi, 71,6 cm |
| 2022 | Gendai Tōshokuten | 優秀賞 (Yūshūshō), section tachi et katana | Katana, 79,3 cm |
| 2023 | Gendai Tōshokuten | 努力賞 (Doryokushō), 3e place, section tachi et katana | Katana, 80,0 cm |
| 2024 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, section tachi et katana ; 努力賞 (Doryokushō), 1re place, dans celle des tantō et ken | Kodachi, 55,9 cm ; tantō, 26,8 cm |
| 2025 | Gendai Tōshokuten | Kaichōshō, section tantō et ken ; 入選 (nyūsen), 4e place, dans celle des tachi et katana | Tantō, 21,6 cm |
| 2026 | Gendai Tōshokuten | Kanzanshō, section tantō et ken ; 努力賞 (Doryokushō), 5e place, dans celle des tachi et katana | Tantō, 25,6 cm ; tachi, 75,9 cm |
Sabres protecteurs
- À l’exposition d’お守り刀 (omamori-gatana, sabres protecteurs) : troisième place et prix du maire de Setouchi à la 2e (2007) ; deuxième place en lame et prix du surintendant de l’Éducation d’Okayama à la 3e (2008).
- À la 16e (2023) : troisième place en lame, prix du conseil de l’Éducation de Nagano et prix spécial de l’ambassadeur de Pologne au Japon.
Comment le lire
Depuis 2019, il remporte des prix spéciaux dans les deux sections, celle des tachi et katana et celle des tantō et ken, et certaines années il est primé dans les deux à la fois.